2024香港小學(xué)排名TOP20,附詳細(xì)介紹
整理出的20間熱門香港全港小學(xué)排名2023分區(qū)列表,為正為準(zhǔn)備報(bào)讀幼兒園,和準(zhǔn)備來年小一入學(xué)而頭痛的家長(zhǎng)們提供協(xié)助,為子女揀選適合的學(xué)校。非權(quán)威,僅供參考
全港小學(xué)排名2023(排名1-10)
小學(xué)排名2023 | 學(xué)校 | 校網(wǎng) | 教學(xué)語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學(xué)費(fèi)(約) |
1 | 拔萃女小學(xué) Diocesan Girls’ Junior School | 油尖旺區(qū) | 英文 | 女校 | 私立 | 約$70,000 |
2 | 瑪利諾修院學(xué)校(小學(xué)部) Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龍城區(qū) | 英文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
3 | 圣保羅男女中學(xué)附屬小學(xué) St. Paul’s Co-educational College Primary School | 南區(qū) | 中文 | 男女校 | 直資 | 約$63,000 |
4 | 喇沙小學(xué) La Salle Primary School | 九龍城區(qū) | 中文 | 男校 | 資助 | 免費(fèi) |
5 | 圣保祿學(xué)校(小學(xué)部) St. Paul’s Convent School (Primary Section) | 灣仔區(qū) | 英文 | 女校 | 私立 | 約$55,000 |
6 | 圣若瑟小學(xué) St. Joseph’s Primary School | 灣仔區(qū) | 英文 | 男校 | 資助 | 免費(fèi) |
7 | 拔萃男書院附屬小學(xué) Diocesan Boys’ School Primary Division | 九龍城區(qū) | 英文 | 男校 | 直資 | 約$45,000 |
8 | 嘉諾撒圣瑪利學(xué)校 St. Mary’s Canossian School | 油尖旺區(qū) | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
9 | 九龍?zhí)列佬W(xué) Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城區(qū) | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$60,000 |
10 | 協(xié)恩中學(xué)附屬小學(xué) Heep Yunn Primary School | 九龍城區(qū) | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
全港小學(xué)排名2023(排名11-20)
小學(xué)排名2023 | 學(xué)校 | 校網(wǎng) | 教學(xué)語言 | 類別 1 | 類別 2 | 全年學(xué)費(fèi)(約) |
11 | 瑪利曼小學(xué) Marymount Primary School | 灣仔區(qū) | 英文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
12 | 嘉諾撒圣心學(xué)校 Sacred Heart Canossian School | 中西區(qū) | 中文及英文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
13 | 圣公會(huì)圣彼得小學(xué) S.K.H. St. Peter’s Primary School | 中西區(qū) | 中文 | 男女校 | 資助 | 免費(fèi) |
14 | 圣保祿天主教小學(xué) St. Paul’s Primary Catholic School | 灣仔區(qū) | 中文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
15 | 番禺會(huì)所華仁小學(xué) Pun U Association Wah Yan Primary School | 東區(qū) | 中文 | 男校 | 資助 | 免費(fèi) |
16 | 天神嘉諾撒學(xué)校 Holy Angels Canossian School | 九龍城區(qū) | 中文 | 女校 | 資助 | 免費(fèi) |
17 | 香港培正小學(xué) Pui Ching Primary School | 九龍城區(qū) | 中文 | 男女校 | 私立 | 約$56,000 |
18 | 九龍?zhí)翆W(xué)校(小學(xué)部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城區(qū) | 中文及英文 | 男女校 | 私立 | 約$61,000 |
19 | 德望小學(xué)暨幼稚園(小學(xué)部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) | 黃大仙區(qū) | 中文及英文 | 女校 | 私立 | 約$44,000 |
20 | 嘉諾撒圣心學(xué)校(私立部) Sacred Heart Canossian School Private Section | 中西區(qū) | 中文 | 女校 | 私立 | 約$48,000 |
評(píng)論