共有0所占全市的0.0%
最低: 暫無 最高: 暫無
雨湖路街道 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師88人 | 在校生: 1401人
湖南省湘潭市湘潭縣百花路225號 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師152人 | 在校生: 2886人
湖南省湘潭市湘潭縣百沖 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 暫未收錄 | 在校生: 暫未收錄
湖南省湘潭市湘潭縣排頭鄉(xiāng)鰲洲村 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 暫未收錄 | 在校生: 暫未收錄
湖南省湘潭市湘潭縣035縣道北50米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 暫未收錄 | 在校生: 暫未收錄
湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市041縣道東100米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 暫未收錄 | 在校生: 暫未收錄
湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)白云村 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 暫未收錄 | 在校生: 暫未收錄
星沙經濟開發(fā)區(qū)東一路8號 | 學校性質:公立 | 學費: 14.49萬元/年 | 師資: 教師100人 | 在校生: 400人
歐洲南路88號 | 學校性質:國際 | 學費: 4.96萬元/年 | 師資: 教師129人 | 在校生: 900人
湖南省長沙市長沙縣037縣道西50米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師16人 | 在校生: 32人
湖南省長沙市瀏陽市西北環(huán)線北150米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師6人 | 在校生: 67人
湖南省長沙市岳麓區(qū)新田村泉塘山莊 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師11人 | 在校生: 75人
湖南省長沙市長沙縣G4(京港澳高速) | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師11人 | 在校生: 76人
湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市民和村 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師7人 | 在校生: 80人
湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市107縣道西50米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師9人 | 在校生: 81人
湖南省長沙市瀏陽市040鄉(xiāng)道西50米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師4人 | 在校生: 83人
太平橋 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師7人 | 在校生: 94人
湖南省株洲市石峰區(qū)井龍街道九郎山村 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師13人 | 在校生: 94人
湖南省長沙市長沙縣金井鎮(zhèn) | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 暫未收錄 | 在校生: 100人
湖南省株洲市醴陵市074鄉(xiāng)道西50米 | 學校性質:公立 | 學費: 義務教育免學費 | 師資: 教師9人 | 在校生: 102人
鏈接復制成功